文章目录
在当今全球化的时代,旅行已经成为许多人生活的一部分。然而,出国旅行时,如何保持网络连接是一个常见的问题。传统的SIM卡往往价格昂贵且使用不便,而eSIM卡则为我们提供了更灵活的选择。今天,我们将介绍一款全球漫游便宜的eSIM卡——esim.sm,并探讨其优势和使用方法。
什么是eSIM?
eSIM(嵌入式SIM)是一种新型的SIM卡技术,它不需要物理卡片,而是直接嵌入到设备中。用户可以通过软件来管理和切换不同的网络运营商,极大地方便了国际漫游。
esim.sm的优势
1. 余额永不过期(针对globe的esim)
esim.sm的一大亮点是其余额永不过期的政策。用户在购买后,无需担心流量或通话时间的过期问题,可以根据自己的需求灵活使用。

2. 全球覆盖
esim.sm提供全球范围内的网络覆盖,支持多个国家和地区的漫游服务。无论你是在欧洲、亚洲还是美洲,都能轻松连接到当地网络。

3. 便捷的购买和激活
用户可以通过esim.sm的官方网站在线购买eSIM卡,激活过程简单快捷。只需扫描二维码,便可完成设置,无需前往实体店。

4. 价格实惠
与传统的国际漫游服务相比,esim.sm的价格更加实惠,适合各种预算的旅行者。用户可以根据自己的需求选择不同的流量套餐。
同类产品对比如下:
每 GB 的价格 2025-02-10 | Roamless | Unisim | eSim.sm | Vegolink | 最便宜的价格 | 最便宜的提供商 | 便宜了多少 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 17.45 | 8.42 | 6.74 | N/A | 6.74 | eSim.sm | 1.68 |
阿尔巴尼亚 | 4.95 | 1.57 | 1.25 | 5 | 1.25 | eSim.sm | 0.32 |
阿尔及利亚 | 8.95 | 2.2 | 1.91 | 5 | 1.91 | eSim.sm | 0.29 |
安道尔 | N/A | 3.71 | 2.96 | 10 | 2.96 | eSim.sm | 0.75 |
安圭拉 | 17.45 | 9.66 | 7.72 | 30 | 7.72 | eSim.sm | 1.94 |
安哥拉 | N/A | 182.16 | N/A | N/A | 182.16 | Unisim | N/A |
安提瓜和巴布达 | 17.45 | 9.66 | 7.72 | 30 | 7.72 | eSim.sm | 1.94 |
阿根廷 | 14.45 | 4.18 | 5.51 | 20 | 4.18 | Unisim | 1.33 |
亚美尼亚 | 9.95 | 1.82 | 1.45 | N/A | 1.45 | eSim.sm | 0.37 |
阿鲁巴 | 17.45 | N/A | N/A | N/A | 17.45 | Roamless | N/A |
澳大利亚 | 2.45 | 2.06 | 2.09 | 5 | 2.06 | Unisim | 0.03 |
奥地利 | 2.45 | 1.56 | 1.29 | 2 | 1.29 | eSim.sm | 0.27 |
阿塞拜疆 | 7.45 | 3.3 | 2.67 | 9 | 2.67 | eSim.sm | 0.63 |
巴哈马 | N/A | 13.31 | 10.45 | N/A | 10.45 | eSim.sm | 2.86 |
巴林 | 10.45 | 3.28 | 2.61 | N/A | 2.61 | eSim.sm | 0.67 |
孟加拉国 | 4.45 | 4.3 | 3.43 | 50 | 3.43 | eSim.sm | 0.87 |
巴巴多斯 | 17.45 | 9.49 | 7.59 | 30 | 7.59 | eSim.sm | 1.9 |
白俄罗斯 | 8.45 | 2.75 | 2.19 | 15 | 2.19 | eSim.sm | 0.56 |
比利时 | 2.45 | 1.54 | 1.23 | 2 | 1.23 | eSim.sm | 0.31 |
伯利兹 | N/A | 23.76 | 18.99 | N/A | 18.99 | eSim.sm | 4.77 |
贝宁 | 14.95 | 9.9 | 7.91 | 30 | 7.91 | eSim.sm | 1.99 |
百慕大 | 17.45 | 29.57 | 23.63 | 20 | 17.45 | Roamless | 2.55 |
不丹 | N/A | 275.88 | N/A | N/A | 275.88 | Unisim | N/A |
玻利维亚 | 5.95 | 10.63 | 8.49 | 20 | 5.95 | Roamless | 2.54 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 17.95 | 2.81 | 2.85 | 9 | 2.81 | Unisim | 0.04 |
博茨瓦纳 | 10.95 | N/A | N/A | N/A | 10.95 | Roamless | N/A |
巴西 | 7.45 | 3.43 | 3.7 | 20 | 3.43 | Unisim | 0.27 |
英属维尔京群岛 | 17.45 | 9.82 | 7.85 | 30 | 7.85 | eSim.sm | 1.97 |
文莱 | 9.95 | N/A | N/A | N/A | 9.95 | Roamless | N/A |
保加利亚 | 2.45 | 4.57 | 1.27 | 2 | 1.27 | eSim.sm | 0.73 |
布基纳法索 | 14.95 | 545.21 | N/A | 20 | 14.95 | Roamless | 5.05 |
柬埔寨 | 17.45 | 3.78 | 14.23 | 30 | 3.78 | Unisim | 10.45 |
喀麦隆 | 14.95 | 151.8 | N/A | 20 | 14.95 | Roamless | 5.05 |
加拿大 | 4.95 | 3.04 | 4.34 | 5 | 3.04 | Unisim | 1.3 |
佛得角 | 19.45 | 34.85 | 48.22 | 30 | 19.45 | Roamless | 10.55 |
加勒比荷兰 | 17.45 | N/A | 7.33 | 30 | 7.33 | eSim.sm | 10.12 |
开曼群岛 | 17.45 | 9.41 | 7.52 | 30 | 7.52 | eSim.sm | 1.89 |
中非共和国 | 19.95 | N/A | N/A | N/A | 19.95 | Roamless | N/A |
乍得 | N/A | 8.23 | 6.58 | 10 | 6.58 | eSim.sm | 1.65 |
智利 | 9.45 | 4.36 | 7.59 | 20 | 4.36 | Unisim | 3.23 |
中国 | 3.95 | 5.54 | 8.01 | 20 | 3.95 | Roamless | 1.59 |
哥伦比亚 | 5.95 | 9.11 | 7.91 | 20 | 5.95 | Roamless | 1.96 |
哥斯达黎加 | 14.45 | 4.28 | 5.78 | 20 | 4.28 | Unisim | 1.5 |
克罗地亚 | 2.45 | 1.55 | 1.31 | 2 | 1.31 | eSim.sm | 0.24 |
库拉索 | 17.45 | 29.04 | 7.33 | 30 | 7.33 | eSim.sm | 10.12 |
塞浦路斯 | 2.45 | 1.79 | 1.65 | 2 | 1.65 | eSim.sm | 0.14 |
捷克 | 2.45 | 1.52 | 1.27 | 2 | 1.27 | eSim.sm | 0.25 |
丹麦 | 2.45 | 1.79 | 1.31 | 2 | 1.31 | eSim.sm | 0.48 |
多米尼加 | 17.45 | 9.82 | 7.85 | 30 | 7.85 | eSim.sm | 1.97 |
多米尼加共和国 | 16.45 | 11.94 | 9.55 | 20 | 9.55 | eSim.sm | 2.39 |
刚果民主共和国 | 13.45 | 8.23 | 6.58 | 5 | 5 | Vegolink | 1.58 |
厄瓜多尔 | 14.45 | 4.64 | 6.17 | 20 | 4.64 | Unisim | 1.53 |
埃及 | 3.95 | 5.26 | 4.18 | 20 | 3.95 | Roamless | 0.23 |
萨尔瓦多 | 17.45 | 9.02 | 9.12 | 30 | 9.02 | Unisim | 0.1 |
爱沙尼亚 | 2.45 | 1.75 | 1.29 | 2 | 1.29 | eSim.sm | 0.46 |
斯威士兰 | 9.45 | 147.84 | N/A | 20 | 9.45 | Roamless | 10.55 |
埃塞俄比亚 | N/A | 103.49 | N/A | 30 | 30 | Vegolink | 73.49 |
法罗群岛 | 9.45 | 3.17 | 2.53 | 15 | 2.53 | eSim.sm | 0.64 |
斐济 | 13.95 | 121.44 | N/A | 25 | 13.95 | Roamless | 11.05 |
芬兰 | 2.45 | 1.62 | 1.26 | 2 | 1.26 | eSim.sm | 0.36 |
法国 | 2.45 | 1.46 | 1.26 | 2 | 1.26 | eSim.sm | 0.2 |
法属圭亚那 | 3.85 | 5.32 | 4.25 | 10 | 3.85 | Roamless | 0.4 |
法属波利尼西亚 | N/A | 29.04 | 23.21 | 30 | 23.21 | eSim.sm | 5.83 |
加蓬 | 12.95 | 8.23 | 6.58 | 10 | 6.58 | eSim.sm | 1.65 |
冈比亚 | 19.45 | N/A | N/A | 30 | 19.45 | Roamless | 10.55 |
格鲁吉亚 | 4.95 | 2.47 | 2.08 | 5 | 2.08 | eSim.sm | 0.39 |
德国 | 2.45 | 1.46 | 1.26 | 2 | 1.26 | eSim.sm | 0.2 |
加纳 | 15.95 | 3.67 | 4.96 | 5 | 3.67 | Unisim | 1.29 |
直布罗陀 | 4.75 | 5.15 | 3.46 | 5 | 3.46 | eSim.sm | 1.29 |
希腊 | 2.45 | 1.56 | 1.34 | 2 | 1.34 | eSim.sm | 0.22 |
格林纳达 | 17.45 | 9.82 | 7.85 | 30 | 7.85 | eSim.sm | 1.97 |
瓜德罗普 | 3.85 | 8.71 | 6.96 | 10 | 3.85 | Roamless | 3.11 |
关岛 | 16.45 | N/A | N/A | N/A | 16.45 | Roamless | N/A |
危地马拉 | 5.95 | 11.84 | 9.48 | 15 | 5.95 | Roamless | 3.53 |
根西岛 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | 12.95 | Roamless | N/A |
几内亚比绍 | 14.95 | N/A | N/A | 20 | 14.95 | Roamless | 5.05 |
几内亚 | 14.95 | N/A | N/A | 150 | 14.95 | Roamless | 135.05 |
圭亚那 | 19.95 | 29.04 | 23.21 | 30 | 19.95 | Roamless | 3.26 |
海地 | 17.45 | N/A | N/A | 30 | 17.45 | Roamless | 12.55 |
洪都拉斯 | 5.95 | 10.34 | 8.79 | 20 | 5.95 | Roamless | 2.84 |
香港 | 2.95 | 1.58 | 1.5 | 5 | 1.5 | eSim.sm | 0.08 |
匈牙利 | 2.45 | 1.56 | 1.3 | 2 | 1.3 | eSim.sm | 0.26 |
冰岛 | 2.45 | 1.98 | 1.82 | 5 | 1.82 | eSim.sm | 0.16 |
印度 | 8.45 | 2.69 | 3.72 | 10 | 2.69 | Unisim | 1.03 |
印度尼西亚 | 2.45 | 2.09 | 1.67 | 20 | 1.67 | eSim.sm | 0.42 |
伊朗 | 16.45 | 13.09 | 9.79 | N/A | 9.79 | eSim.sm | 3.3 |
伊拉克 | N/A | 4.75 | 3.8 | 20 | 3.8 | eSim.sm | 0.95 |
爱尔兰 | 2.45 | 1.75 | 1.32 | 2 | 1.32 | eSim.sm | 0.43 |
马恩岛 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | 12.95 | Roamless | N/A |
以色列 | 5.45 | 1.79 | 1.64 | 2 | 1.64 | eSim.sm | 0.15 |
意大利 | 2.45 | 1.67 | 1.37 | 2 | 1.37 | eSim.sm | 0.3 |
象牙海岸 | 15.95 | 151.8 | N/A | 20 | 15.95 | Roamless | 4.05 |
牙买加 | 17.45 | 9.82 | 7.52 | 30 | 7.52 | eSim.sm | 2.3 |
日本 | 3.45 | 5.81 | 5.26 | 20 | 3.45 | Roamless | 1.81 |
泽西岛 | 8.95 | N/A | N/A | N/A | 8.95 | Roamless | N/A |
约旦 | 11.95 | 9.82 | 8.65 | 20 | 8.65 | eSim.sm | 1.17 |
哈萨克斯坦 | 8.45 | 1.72 | 1.38 | 20 | 1.38 | eSim.sm | 0.34 |
肯尼亚 | 19.45 | 7.26 | 5.8 | 10 | 5.8 | eSim.sm | 1.46 |
科索沃 | 16.45 | 3.54 | 2.76 | N/A | 2.76 | eSim.sm | 0.78 |
科威特 | 14.45 | 2.35 | 1.85 | N/A | 1.85 | eSim.sm | 0.5 |
吉尔吉斯斯坦 | 9.95 | 1.56 | 1.25 | 15 | 1.25 | eSim.sm | 0.31 |
老挝 | 16.95 | 5.54 | 4.43 | N/A | 4.43 | eSim.sm | 1.11 |
拉脱维亚 | 2.45 | 1.87 | 1.45 | 2 | 1.45 | eSim.sm | 0.42 |
莱索托 | 6.95 | N/A | 26.38 | 5 | 5 | Vegolink | 1.95 |
利比里亚 | 11.95 | 147.84 | N/A | 20 | 11.95 | Roamless | 8.05 |
列支敦士登 | 2.45 | 1.74 | 1.28 | 2 | 1.28 | eSim.sm | 0.46 |
立陶宛 | 2.45 | 1.75 | 1.42 | 2 | 1.42 | eSim.sm | 0.33 |
卢森堡 | 2.45 | 1.69 | 1.23 | 2 | 1.23 | eSim.sm | 0.46 |
澳门 | 8.45 | 1.58 | 1.26 | 10 | 1.26 | eSim.sm | 0.32 |
马其顿 | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | Vegolink | N/A |
马达加斯加 | 12.95 | 7.6 | 5.91 | 10 | 5.91 | eSim.sm | 1.69 |
马拉维 | 19.45 | 8.23 | 6.58 | 10 | 6.58 | eSim.sm | 1.65 |
马来西亚 | 6.45 | 2.23 | 1.78 | 6 | 1.78 | eSim.sm | 0.45 |
马尔代夫 | N/A | 14.12 | 11.29 | 30 | 11.29 | eSim.sm | 2.83 |
马里 | 16.45 | N/A | N/A | N/A | 16.45 | Roamless | N/A |
马耳他 | 2.45 | 1.51 | 1.26 | 2 | 1.26 | eSim.sm | 0.25 |
马提尼克 | 3.85 | N/A | N/A | 10 | 3.85 | Roamless | 6.15 |
毛里塔尼亚 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | 18.45 | Roamless | N/A |
毛里求斯 | 14.95 | 8.78 | 7.02 | 20 | 7.02 | eSim.sm | 1.76 |
马约特 | 3.35 | N/A | N/A | N/A | 3.35 | Roamless | N/A |
墨西哥 | 9.45 | 4.86 | 4.76 | 9 | 4.76 | eSim.sm | 0.1 |
摩尔多瓦 | 12.95 | 1.43 | 1.18 | 5 | 1.18 | eSim.sm | 0.25 |
摩纳哥 | N/A | 28.51 | 22.79 | 60 | 22.79 | eSim.sm | 5.72 |
蒙古 | 19.95 | 8.71 | 7.83 | N/A | 7.83 | eSim.sm | 0.88 |
黑山 | 13.95 | 1.43 | 1.97 | 5 | 1.43 | Unisim | 0.54 |
蒙特塞拉特 | 17.45 | 9.41 | 7.52 | N/A | 7.52 | eSim.sm | 1.89 |
摩洛哥 | 4.95 | 6.18 | 5.49 | 10 | 4.95 | Roamless | 0.54 |
莫桑比克 | 8.45 | 30.36 | 24.27 | 5 | 5 | Vegolink | 3.45 |
纳米比亚 | 15.95 | N/A | N/A | N/A | 15.95 | Roamless | N/A |
瑙鲁 | 13.95 | N/A | N/A | N/A | 13.95 | Roamless | N/A |
尼泊尔 | N/A | 7.9 | 6.31 | 20 | 6.31 | eSim.sm | 1.59 |
荷兰 | 2.45 | 1.48 | 1.31 | 2 | 1.31 | eSim.sm | 0.17 |
新西兰 | 2.45 | 1.76 | 1.41 | 5 | 1.41 | eSim.sm | 0.35 |
尼加拉瓜 | 5.95 | 12.14 | 9.71 | 20 | 5.95 | Roamless | 3.76 |
尼日尔 | 19.45 | 8.93 | 7.13 | 10 | 7.13 | eSim.sm | 1.8 |
尼日利亚 | 15.95 | 6.02 | 5.41 | 20 | 5.41 | eSim.sm | 0.61 |
北马其顿 | 9.45 | 2.99 | 2.39 | N/A | 2.39 | eSim.sm | 0.6 |
北塞浦路斯 | 2.45 | N/A | N/A | N/A | 2.45 | Roamless | N/A |
北马里亚纳群岛 | 16.45 | N/A | N/A | N/A | 16.45 | Roamless | N/A |
挪威 | 2.45 | 1.48 | 1.33 | 2 | 1.33 | eSim.sm | 0.15 |
阿曼 | 15.45 | 3.64 | 2.9 | 5 | 2.9 | eSim.sm | 0.74 |
巴基斯坦 | 3.85 | 1.9 | 1.52 | 5 | 1.52 | eSim.sm | 0.38 |
巴勒斯坦 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | 18.45 | Roamless | N/A |
巴拿马 | 5.95 | 5.28 | 6.1 | 10 | 5.28 | Unisim | 0.67 |
巴布亚新几内亚 | 14.95 | 126.72 | N/A | 30 | 14.95 | Roamless | 15.05 |
巴拉圭 | 5.95 | 8.95 | 8.64 | 20 | 5.95 | Roamless | 2.69 |
秘鲁 | 9.45 | 4.81 | 7.66 | 20 | 4.81 | Unisim | 2.85 |
菲律宾 | 7.45 | 2.58 | 2.06 | 5 | 2.06 | eSim.sm | 0.52 |
波兰 | 2.45 | 1.93 | 1.44 | 2 | 1.44 | eSim.sm | 0.49 |
葡萄牙 | 2.45 | 1.19 | 1.2 | 2 | 1.19 | Unisim | 0.01 |
波多黎各 | 2.45 | 10.78 | 9.06 | N/A | 2.45 | Roamless | 6.61 |
卡塔尔 | 9.45 | 2.81 | 2.5 | 5 | 2.5 | eSim.sm | 0.31 |
刚果共和国 | 16.45 | 8.23 | 6.58 | 10 | 6.58 | eSim.sm | 1.65 |
留尼汪 | 3.35 | 3.78 | 2.22 | 10 | 2.22 | eSim.sm | 1.13 |
罗马尼亚 | 2.45 | 1.56 | 1.29 | 2 | 1.29 | eSim.sm | 0.27 |
俄罗斯 | 6.95 | 1.82 | 1.46 | 6 | 1.46 | eSim.sm | 0.36 |
卢旺达 | 16.45 | 10.3 | 8.23 | 10 | 8.23 | eSim.sm | 1.77 |
圣巴瑟勒米 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | Vegolink | N/A |
圣基茨和尼维斯 | 17.45 | 9.41 | 7.52 | 30 | 7.52 | eSim.sm | 1.89 |
圣卢西亚 | 17.45 | 9.41 | 7.52 | 30 | 7.52 | eSim.sm | 1.89 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 17.45 | 9.41 | 7.52 | 30 | 7.52 | eSim.sm | 1.89 |
萨摩亚 | N/A | 39.6 | N/A | N/A | 39.6 | Unisim | N/A |
圣马力诺 | 2.45 | N/A | N/A | N/A | 2.45 | Roamless | N/A |
沙特阿拉伯 | 18.45 | 5.04 | 3.99 | N/A | 3.99 | eSim.sm | 1.05 |
塞内加尔 | 11.45 | 17.02 | 13.6 | 20 | 11.45 | Roamless | 2.15 |
塞尔维亚 | 9.45 | 2.22 | 1.98 | 5 | 1.98 | eSim.sm | 0.24 |
塞舌尔 | N/A | 298.32 | N/A | 10 | 10 | Vegolink | 288.32 |
新加坡 | 8.95 | 2.88 | 2.3 | 5 | 2.3 | eSim.sm | 0.58 |
圣马丁 | 17.45 | N/A | 7.33 | 30 | 7.33 | eSim.sm | 10.12 |
斯洛伐克 | 2.45 | 1.58 | 1.22 | 2 | 1.22 | eSim.sm | 0.36 |
斯洛文尼亚 | 2.45 | 1.85 | 1.24 | 2 | 1.24 | eSim.sm | 0.61 |
南非 | 6.45 | 8.63 | 6.9 | 5 | 5 | Vegolink | 1.45 |
韩国 | 10.95 | 4.25 | 3.76 | 10 | 3.76 | eSim.sm | 0.49 |
南苏丹 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | 18.45 | Roamless | N/A |
西班牙 | 2.45 | 1.54 | 1.42 | 2 | 1.42 | eSim.sm | 0.12 |
斯里兰卡 | 2.45 | 2.86 | 2.28 | 20 | 2.28 | eSim.sm | 0.17 |
苏丹 | 17.45 | 22.18 | 17.73 | N/A | 17.45 | Roamless | 0.28 |
苏里南 | N/A | 29.04 | 23.21 | 30 | 23.21 | eSim.sm | 5.83 |
瑞典 | 2.45 | 1.57 | 1.34 | 2 | 1.34 | eSim.sm | 0.23 |
瑞士 | 2.85 | 1.72 | 1.36 | 2 | 1.36 | eSim.sm | 0.36 |
台湾 | 6.45 | 3.04 | 2.43 | 5 | 2.43 | eSim.sm | 0.61 |
塔吉克斯坦 | N/A | 28.09 | 22.45 | 30 | 22.45 | eSim.sm | 5.64 |
坦桑尼亚 | 8.45 | 7.75 | 7 | 5 | 5 | Vegolink | 2 |
泰国 | 2.95 | 1.82 | 1.72 | 5 | 1.72 | eSim.sm | 0.1 |
东帝汶 | 17.45 | N/A | N/A | N/A | 17.45 | Roamless | N/A |
多哥 | 19.45 | N/A | N/A | 30 | 19.45 | Roamless | 10.55 |
汤加 | 19.45 | 129.89 | N/A | 30 | 19.45 | Roamless | 10.55 |
特立尼达和多巴哥 | 17.45 | 29.04 | 23.21 | 30 | 17.45 | Roamless | 5.76 |
突尼斯 | 3.95 | 2.44 | 2.16 | 5 | 2.16 | eSim.sm | 0.28 |
土耳其 | 2.45 | 1.54 | 1.31 | 2 | 1.31 | eSim.sm | 0.23 |
特克斯和凯科斯群岛 | 17.45 | 9.66 | 7.72 | 30 | 7.72 | eSim.sm | 1.94 |
乌干达 | 16.45 | 7.9 | 6.61 | 10 | 6.61 | eSim.sm | 1.29 |
乌克兰 | 12.95 | 1.2 | 0.99 | 5 | 0.99 | eSim.sm | 0.21 |
阿拉伯联合酋长国 | 12.95 | 4.09 | 3.17 | 9 | 3.17 | eSim.sm | 0.92 |
英国 | 2.45 | 1.68 | 1.48 | 2 | 1.48 | eSim.sm | 0.2 |
美国 | 2.45 | 1.33 | 1.1 | 2 | 1.1 | eSim.sm | 0.23 |
乌拉圭 | 16.95 | 4.81 | 5.94 | 5 | 4.81 | Unisim | 0.19 |
美属维尔京群岛 | 2.45 | N/A | N/A | N/A | 2.45 | Roamless | N/A |
乌兹别克斯坦 | 9.95 | 1.43 | 1.14 | 5 | 1.14 | eSim.sm | 0.29 |
瓦努阿图 | 17.45 | 116.16 | N/A | 30 | 17.45 | Roamless | 12.55 |
委内瑞拉 | N/A | 14.26 | 11.4 | N/A | 11.4 | eSim.sm | 2.86 |
越南 | 6.45 | 4.51 | 3.91 | 5 | 3.91 | eSim.sm | 0.6 |
也门 | 15.45 | N/A | N/A | N/A | 15.45 | Roamless | N/A |
赞比亚 | 16.45 | 7.55 | 6.04 | 10 | 6.04 | eSim.sm | 1.51 |
津巴布韦 | N/A | 228.1 | N/A | 20 | 20 | Vegolink | 208.1 |
如何使用esim.sm?
步骤一:购买eSIM卡
访问esim.sm官网,选择适合自己的套餐并完成购买。可以用我的折扣码【HARRIES】便宜5%

激活globe esim

步骤二:下载eSIM配置文件
购买后,用户会收到一封包含二维码的电子邮件。使用手机扫描二维码,下载eSIM配置文件。

步骤三:激活eSIM
在手机的设置中找到“移动网络”或“蜂窝网络”,选择“添加esim”,然后按照提示完成激活。



详细的安装步骤详见:https://esim.sm/en/setup-guide-iphone
步骤四:享受全球漫游
激活成功后,用户即可在支持的国家和地区使用网络服务,享受无缝的漫游体验。
步骤五:充值
可以网页上充值,也可以下载esim.sm的app充值

总结
esim.sm是一款非常适合全球旅行者的eSIM卡,凭借其余额永不过期、全球覆盖、便捷的购买和激活流程以及实惠的价格,成为了许多人的首选。如果你正在计划一次国际旅行,不妨考虑使用esim.sm,让你的旅程更加顺畅。
希望这篇文章能帮助你更好地了解esim.sm及其优势,祝你旅途愉快!
了解 US Cards 的更多信息
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。